Inversor híbrido trifásico SUN-50K-SG01HP3-EU
Inversor híbrido trifásico SUN-50K-SG01HP3-EU
- Inversor híbrido trifásico SUN-50K-SG01HP3-EU
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ahorre comprando más

SUN-50K-SG01HP3-EU kit inversor, 12x batería, 1x BMS, 1x bastidor
18 522,31 € bruto/1szt.Precio normal: 18 545,41 € bruto/1szt.-%
![]() | 100% de potencia desequilibrada, cada fase; máx. potencia de salida de hasta el 50% de la potencia nominal |
![]() | Posibilidad de conexión a CC y CA para actualizar un sistema solar existente |
![]() | Max. 16 piezas. en paralelo para funcionamiento en red y sin red; compatibilidad con varias baterías en paralelo |
![]() | Max. corriente de carga/descarga 74A |
![]() | Batería de alto voltaje, mayor eficiencia |
![]() | 6 periodos de carga/descarga de la batería |
![]() | Posibilidad de almacenar la energía del generador diésel |
Especificaciones técnicas
Datos de entrada de la batería | |
---|---|
Tipo de batería | Plomo-ácido o ión-litio |
Rango de tensión de la batería (V) | 200~700 |
Max. corriente de carga (A) | 37+37 |
Max. corriente de descarga (A) | 37+37 |
Número de entradas de batería | 2 |
Curva de carga | 3 etapas / alineación |
Carga de baterías de iones de litio | Autoadaptación al SBA |
Datos de entrada de la cadena FV | |
Max. potencia de entrada CC (W) | 65000 |
Max. tensión de entrada CC (V) | 1000 |
Tensión de arranque (V) | 160 |
Rango MPPT (V) | 200-850 |
Tensión nominal de entrada CC (V) | 150 |
Rango de tensión. CC a plena carga (V) | 450-850 |
Tensión nominal de entrada CC (V) | 625 |
Corriente de entrada FV (A) | 36+36+36+36 |
Max. PV ISC (A) | 50+50+50+50 |
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 4/2+2+2+2 |
Datos de salida de CA | |
Potencia nominal de salida de CA y del SAI (W) | 50000 |
Max. potencia de salida de CA (W) | 55000 |
Corriente neutra de salida CA (A) | 75.8 |
Max. corriente alterna (A) | 83.3 |
Max. flujo continuo de corriente alterna (A) | 100 |
Potencia máxima (sin conexión a la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 S |
Entrada del generador/carga inteligente/corriente de acoplamiento CA (A) | 75.8 / *180 / 75.8 |
Factor de potencia | 0,8 por delante y 0,8 por detrás |
Frecuencia y tensión de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tipo de red | Trifásico |
Corriente de inyección CC (mA) | <0.5%1n |
Rendimiento | |
Max. eficacia | 97.60% |
Euroeficiencia | 97.00% |
Rendimiento MPPT | 99.90% |
Portada | |
Integración | Protección contra rayos de entrada FV, protección contra funcionamiento en isla, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena FV, detección de resistencia de aislamiento, módulo de control de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones |
Protección contra sobretensión de salida | CC tipo II/CA tipo III |
Certificaciones y normas | |
Regulación de la red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Seguridad CEM / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Datos generales | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -45~60℃, >45℃ disminución |
Refrigeración | Refrigeración inteligente |
Ruido (dB) | < 45 dB |
Comunicación con el SGE | RS485; CAN |
Peso en kg | 60 |
Tamaño (mm) | 560.5w. × 837 H.× 319 pulg. |
Grado de protección | IP65 |
Estilo de instalación | Montaje en pared |
Garantía | 5 años |
Marca
Símbolo
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Niepotwierdzona zakupem
Evaluación: /5
Niepotwierdzona zakupem
Evaluación: /5
Consulta sobre el producto
Escriba su opinión