Inversor trifásico SUN-50K-G03
Inversor trifásico SUN-50K-G03
- Inversor trifásico Deye SUN-50K-G03
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
![]() | Max. 4 trazadores MPP, máx. hasta un 98,7% de eficacia. |
![]() | Aplicación de la exportación cero, aplicación de la VSG |
![]() | Supervisión inteligente (opcional) |
![]() | Amplio rango de tensión de salida |
![]() | Función Anti-PID (opcional) |
Especificaciones técnicas
Página de entrada | |
---|---|
Max. potencia de entrada de CC (kW) | 65 |
Max. tensión de entrada CC (V) | 1000 |
Tensión de arranque CC (V) | 250 |
Rango de funcionamiento MPPT (V) | 200~850 |
Max. corriente de entrada CC (A) | 40+40+40+40 |
Max. corriente de cortocircuito (A) | 60+60+60+60 |
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 4/3 |
Lado de salida | |
Potencia nominal de salida (kW) | 50 |
Max. potencia activa (kW) | 55 |
Tensión nominal de salida / rango (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50 / 60 (opcional) |
Fase de trabajo | Trifásico |
Corriente nominal de salida de la red de CA (A) | 72.4 |
Max. corriente de salida CA (A) | 79.7 |
Factor de potencia de salida | de 0,8 de sobrealimentación a 0,8 de subalimentación |
Corriente de red THD | <3% |
Corriente de entrada CC (mA) | <0.5% |
Gama de frecuencias de red | 47~52 ó 57~62 (opcional) |
Rendimiento | |
Max. eficacia | 98.7% |
Euroeficiencia | 98% |
Rendimiento MPPT | >99% |
Portada | |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí |
Protección contra sobrecorriente para la salida de CA | Sí |
Protección contra sobretensión de salida | Sí |
Protección de la resistencia del aislamiento | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí |
Protección contra el funcionamiento en isla | Sí |
Protección térmica | Sí |
Disyuntor de CC integrado | Sí |
Carga remota de software | Sí |
Cambio a distancia de los parámetros de funcionamiento | Sí |
Protección contra sobretensiones | CC tipo II / CA tipo II |
Datos generales | |
Tamaño (mm) | 647.5 szer. × 537 H. × 303.5 d. |
Peso (kg) | 44.5 |
Topología | Sin transformador |
Desgaste interno | < 1W (noche) |
Temperatura de funcionamiento | -25~65℃, >45℃ disminución |
Protección contra la penetración | IP65 |
Emisiones sonoras (típicas) | < 45 dB |
Refrigeración | Refrigeración inteligente |
Max. wys. sin perjudicar el rendimiento | 2000m |
Vida útil del diseño | > 20 años |
Norma de conexión | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Humedad ambiente de funcionamiento | 0-100% |
Seguridad CEM / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Características | |
Conexión CC | MC-4 con enchufe |
Conexión CA | Grado de protección IP65 |
Mostrar | LCD 240 × 160 |
Interfaz | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Marca
Símbolo
SUN-50K-G03
Niepotwierdzona zakupem
Evaluación: /5
Niepotwierdzona zakupem
Evaluación: /5
Consulta sobre el producto
Escriba su opinión